Op zaterdag 29 maart streden 43 shorttrackers van alle leeftijden voor de nationale titels op het Belgisch en Vlaams Kampioenschap shorttrack in Deurne. Ondanks het ontbreken van de schaatsers van het nationaal team - die momenteel genieten van hun laatste dagen welverdiende rust voor ze weer hun volle voorbereiding starten voor het komend olympisch seizoen - zorgden heel wat rijders toch voor een aantal spektakelstukken.
Hoewel het BK naar één dag werd gereduceerd, kon het druk programma toch vlot afgewerkt worden. In de voormiddag kregen we de lange wedstrijden over 1500m (of minder voor de jongere categorieën) en de sprint over 500m. Tijdens de lunchpauze kregen we dan de toppers te zien die in samenwerking met het promoteam van Alertis beeldmateriaal op het ijs opnamen. Na de huldiging van de prestaties van zowel Stijn (zilver op de 1500m) en Hanne (goud op de 1500m) op het afgelopen WK in Peking, gingen we verder met het programma. Daar stonden nog de 1000m en de aflossingswedstrijden op het menu. Intussen bleven de toppers beschikbaar voor de jongsten om handtekeningen te verzamelen en selfies te nemen.
Onze nieuwe algemene Belgische kampioenen werden beloond met eremetaal, een boeket bloemen en een titel die ze een jaar lang achter hun naam mogen schrijven, gepaard met de eer die ze hoog moeten houden:
Categorie | Goud | Zilver | Brons |
U10 dames | Carice Mathot (IDA) | Febe De Kimpe (BSC) | Lili-Victoire Calleeuw (BSC) |
U10 heren | Arne Hartog (IDA) | Thomas Hartog (IDA) | Louis Bronselaer (STKG) |
U14 dames | Tilde De Vriendt (STKG) | Julie Van Staeyen (IDA) | Jitte Dupont (YDS) |
U14 heren | Jesse-Jan Rayen (YDS) | Mauro Defrancq (BSC) | Lou Pirar (YDS) |
U18 dames | Mirthe Michielsen (STKG) | Lotta Van Herck (IDA) | Elisa Symoen (IDA) |
U18 heren | Aleyándro Rivero-Maerschalck (STKG) | Lowie Dekens (STKG) | Larsen Casubolo (STKG) |
Senioren dames | Daphné Merlevede (STKG) | Caroline Vandenbulcke (STKG) | - |
Senioren heren | Robbe Volckaert (STKG) | Bob Kiss (STKG) | Ken Bronselaer (STKG) |
Bij de aflossingswedstrijden vielen deze clubs in de prijzen en namen ze de diverse wisselbekers mee naar huis:
Goud | Zilver | Brons | |
Beloften dames (2000m) | YDS/BSC (Fiona Cuppens, Juliette Rayen, Febe De Kimpe) | - | - |
Beloften heren (2000m) | YDS (Lou Pirar, Lars Van Aerde, Tibo Wazian) | IDA (Flor Ides, Thomas Hartog, Arne Hartog) | |
Junioren dames (3000m) | STKG (Tilde De Vriendt, Menthe De Vriendt, Mirthe Michielsen en Norah Bronselaer) | IDA (Julie Van Staeyen, Lotta Van Herck, Marth Van Ouytsel en Elisa Symoen) | - |
Junioren heren (3000m) | STKG (Lowie Dekens, Tijmen Van Laethem, Larsen Casubolo en Aleyándro Rivero-Maerschalck) | BSC (Ferre De Kimpe, Mauro Defrancq en Tjorven De Vuyst) | - |
Senioren dames (5000m) | STKG (Mirthe Michielsen, Caroline Vandenbulcke, Daphné Merlevede en Nora Degraaf) | - | - |
Senioren heren (5000m) | STKG (Robbe Volckaert, Bob Kiss, Ken Bronselaer en Alexander Van Buren) | - | - |
Mixed (2000m) | STKG (Mirthe Michielsen, Daphné Merlevede, Aleyándro Rivero-Maerschalck en Robbe Volckaert) | STKG (Tilde De Vriendt, Caroline Vandenbulcke, Alexander Van Buren, Bob Kiss en Ken Bronselaer) | YDS (Jitte Dupont, Fiona Cuppens, Jesse-Jan Rayen en Bill Van Engeland) |
AD
Foto: Rino Vanhooren